Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Keywords | MUTUAL INFORMATION |
Publicaciones
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
| WoS | #Pub |
|---|---|
| Engineering, Electrical & Electronic | 10 |
| Computer Science, Artificial Intelligence | 3 |
| Computer Science, Theory & Methods | 3 |
| Computer Science, Information Systems | 3 |
| Mining & Mineral Processing | 2 |
| Neurosciences | 2 |
| Engineering, Chemical | 2 |
| Engineering, Mechanical | 2 |
| Multidisciplinary Sciences | 2 |
| Telecommunications | 2 |
| Mineralogy | 2 |
| Physics, Multidisciplinary | 2 |
| Optics | 1 |
| Biodiversity Conservation | 1 |
| Clinical Neurology | 1 |
| Mechanics | 1 |
| Astronomy & Astrophysics | 1 |
| Computer Science, Hardware & Architecture | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Mathematics | 1 |
| Ecology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Electrical And Electronic Engineering | 4 |
| Signal Processing | 3 |
| Computer Science (All) | 2 |
| Theoretical Computer Science | 2 |
| Control And Systems Engineering | 1 |
| Applied Mathematics | 1 |
| Ocean Engineering | 1 |
| Aerospace Engineering | 1 |
| Mechanical Engineering | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Sin Disciplinas | |