Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Keywords | SEASONAL-VARIATIONS |
Publicaciones
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
| WoS | #Pub |
|---|---|
| Marine & Freshwater Biology | 7 |
| Environmental Sciences | 6 |
| Meteorology & Atmospheric Sciences | 6 |
| Zoology | 4 |
| Oceanography | 3 |
| Physiology | 3 |
| Geosciences, Multidisciplinary | 2 |
| Agriculture, Dairy & Animal Science | 2 |
| Ecology | 2 |
| Microbiology | 2 |
| Astronomy & Astrophysics | 2 |
| Biochemistry & Molecular Biology | 2 |
| Engineering, Environmental | 1 |
| Veterinary Sciences | 1 |
| Reproductive Biology | 1 |
| Water Resources | 1 |
| Public, Environmental & Occupational Health | 1 |
| Plant Sciences | 1 |
| Biology | 1 |
| Biotechnology & Applied Microbiology | 1 |
| Forestry | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Pollution | 2 |
| Microbiology | 2 |
| Animal Science And Zoology | 1 |
| Aquatic Science | 1 |
| Infectious Diseases | 1 |
| Health, Toxicology And Mutagenesis | 1 |
| Molecular Biology | 1 |
| Waste Management And Disposal | 1 |
| Microbiology (Medical) | 1 |
| Environmental Engineering | 1 |
| Toxicology | 1 |
| Environmental Chemistry | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Sin Disciplinas | |