A continuación se pone a disposición la cantidad de publicaciones científicas por universidad con afiliación Chile indexadas en la Web of Science (WOS) para el periodo indicado. Para acceder a Productividad SciELO-Chile click aquí.
Los documentos considerados en los reportes anuales son acusados como productividad científica de universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), para acceder al Aporte Fiscal Directo (AFD) según DFL N° 4 de 1980 de Educación.
Se presenta además un recuadro con la cantidad de publicaciones WOS con afiliación a Universidades Privadas no CRUCH, las cuales no reciben AFD.
Considera los siguientes tipos de documentos: artículos, cartas, editoriales, correcciones, discusiones, notas, revisiones (reviews), proceedings papers.
Datos 2000-2021 con corte de indexación ISI al 31 de diciembre de cada año.
Fuente consultada Web of Sciences (ex ISI), http://webofsciences.cl
| Universidades | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile | 1.346 | 1.384 | 1.618 | 1.519 | 1.878 | 2.030 | 2.257 | 2.305 | 2.407 | 2.432 | 2.633 | 2.925 | 2.429 | Universidades CRUCH |
| Univ. Católica de Chile | 1.076 | 1.195 | 1.490 | 1.450 | 1.693 | 1.790 | 1.984 | 2.171 | 2.248 | 2.216 | 2.356 | 2.613 | 2.052 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Concepción | 636 | 673 | 792 | 700 | 829 | 886 | 977 | 1.050 | 1.143 | 1.122 | 1.351 | 1.472 | 1.169 | Universidades CRUCH |
| Univ. Austral de Chile | 309 | 335 | 340 | 364 | 392 | 469 | 503 | 534 | 628 | 669 | 771 | 812 | 642 | Universidades CRUCH |
| Univ. Santiago de Chile | 293 | 313 | 367 | 355 | 386 | 437 | 491 | 565 | 631 | 618 | 774 | 839 | 748 | Universidades CRUCH |
| Univ. Católica de Valparaíso | 165 | 220 | 257 | 276 | 342 | 430 | 447 | 545 | 603 | 621 | 693 | 758 | 616 | Universidades CRUCH |
| Univ. Técnica Federico Santa María | 180 | 260 | 420 | 329 | 336 | 427 | 446 | 522 | 535 | 533 | 616 | 641 | 518 | Universidades CRUCH |
| Universidad La Frontera | 175 | 206 | 254 | 265 | 322 | 390 | 408 | 450 | 448 | 552 | 672 | 749 | 616 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Valparaíso | 129 | 169 | 220 | 227 | 293 | 337 | 357 | 409 | 400 | 411 | 488 | 500 | 396 | Universidades CRUCH |
| Univ. Católica del Norte | 189 | 206 | 220 | 249 | 268 | 286 | 276 | 328 | 394 | 377 | 462 | 593 | 494 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Talca | 126 | 147 | 171 | 188 | 249 | 262 | 284 | 312 | 306 | 381 | 397 | 515 | 436 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Tarapacá | 76 | 105 | 113 | 139 | 197 | 197 | 179 | 248 | 244 | 249 | 322 | 466 | 459 | Universidades CRUCH |
| Universidad del Bio-Bio | 69 | 88 | 97 | 111 | 130 | 156 | 169 | 198 | 234 | 247 | 318 | 346 | 315 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Antofagasta | 89 | 82 | 93 | 84 | 116 | 146 | 174 | 207 | 240 | 301 | 352 | 341 | 284 | Universidades CRUCH |
| Univ. Católica de Temuco | 45 | 60 | 61 | 55 | 82 | 107 | 97 | 125 | 120 | 150 | 177 | 201 | 162 | Universidades CRUCH |
| Universidad de La Serena | 69 | 92 | 111 | 90 | 96 | 101 | 111 | 165 | 201 | 184 | 224 | 228 | 201 | Universidades CRUCH |
| Univ. Católica Santísima Concepción | 34 | 44 | 47 | 43 | 63 | 73 | 85 | 107 | 163 | 227 | 299 | 383 | 320 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Magallanes | 42 | 43 | 47 | 29 | 62 | 73 | 114 | 106 | 133 | 118 | 132 | 168 | 136 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Los Lagos | 47 | 47 | 42 | 39 | 58 | 61 | 84 | 97 | 122 | 134 | 162 | 200 | 141 | Universidades CRUCH |
| Universidad Arturo Prat | 27 | 49 | 33 | 49 | 51 | 52 | 56 | 52 | 70 | 77 | 100 | 138 | 115 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Playa Ancha | 6 | 8 | 10 | 13 | 34 | 50 | 69 | 65 | 88 | 85 | 86 | 115 | 60 | Universidades CRUCH |
| Univ. Católica del Maule | 19 | 38 | 48 | 48 | 54 | 47 | 61 | 95 | 126 | 190 | 265 | 338 | 441 | Universidades CRUCH |
| Univ. Metropolitana de Ciencias Educación | 17 | 17 | 18 | 14 | 20 | 39 | 28 | 33 | 31 | 32 | 52 | 64 | 55 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Atacama | 4 | 16 | 9 | 12 | 23 | 25 | 46 | 78 | 98 | 133 | 160 | 190 | 167 | Universidades CRUCH |
| Univ. Tecnológica Metropolitana | 18 | 9 | 9 | 13 | 9 | 15 | 26 | 61 | 83 | 94 | 115 | 171 | 111 | Universidades CRUCH |
| Universidad de O`Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 64 | 112 | 134 | 124 | Universidades CRUCH |
| Universidad de Aysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 28 | 42 | 22 | Universidades CRUCH |
| Universidad Andrés Bello | 130 | 194 | 288 | 323 | 418 | 458 | 474 | 618 | 630 | 593 | 749 | 913 | 816 | Universidades Privadas |
| Universidad Autónoma de Chile | 20 | 18 | 24 | 53 | 163 | 330 | 313 | 360 | 479 | 486 | 554 | 526 | 523 | Universidades Privadas |
| Universidad Diego Portales | 111 | 155 | 181 | 179 | 241 | 325 | 297 | 341 | 356 | 315 | 342 | 375 | 398 | Universidades Privadas |
| Universidad del Desarrollo | 64 | 65 | 92 | 109 | 154 | 196 | 201 | 239 | 252 | 276 | 353 | 365 | 353 | Universidades Privadas |
| Universidad de Los Andes | 48 | 51 | 101 | 82 | 110 | 177 | 173 | 176 | 217 | 240 | 221 | 278 | 228 | Universidades Privadas |
| Universidad Adolfo Ibanez | 41 | 56 | 78 | 76 | 96 | 137 | 180 | 240 | 218 | 262 | 311 | 390 | 377 | Universidades Privadas |
| Universidad San Sebastián | 8 | 21 | 14 | 20 | 39 | 118 | 152 | 146 | 193 | 244 | 266 | 235 | 272 | Universidades Privadas |
| Universidad Santo Tomás | 15 | 18 | 28 | 35 | 50 | 86 | 91 | 84 | 112 | 116 | 139 | 222 | 210 | Universidades Privadas |
| Universidad Mayor de Chile | 17 | 21 | 21 | 29 | 35 | 58 | 57 | 70 | 208 | 284 | 351 | 377 | 300 | Universidades Privadas |
| Universidad Finis Terrae | 4 | 3 | 7 | 14 | 31 | 41 | 43 | 43 | 53 | 56 | 70 | 96 | 87 | Universidades Privadas |
| Universidad Bernardo O`Higgins | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 38 | 58 | 75 | 107 | 107 | 115 | 198 | 217 | Universidades Privadas |
| Universidad Alberto Hurtado | 23 | 20 | 28 | 24 | 57 | 35 | 55 | 77 | 96 | 82 | 74 | 90 | 71 | Universidades Privadas |
| Universidad Central de Chile | 3 | 9 | 18 | 16 | 17 | 28 | 44 | 44 | 61 | 53 | 73 | 84 | 68 | Universidades Privadas |
| Univ. Academia Humanismo Cristiano | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 18 | 19 | 14 | 16 | 29 | Universidades Privadas |
| Universidad de Viña del Mar | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 17 | 32 | 45 | Universidades Privadas |
| Univ. Internacional SEK | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 17 | 22 | 12 | Universidades Privadas |
| Univ. Católica Silva Henríquez | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 17 | 13 | 20 | 21 | Universidades Privadas |
| Univ. Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, UNICYT | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Universidades Privadas |
| Universidad Gabriela Mistral | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | Universidades Privadas |
| Universidad del Pacifico | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Universidades Privadas |
| Universidad Las Américas | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 21 | 30 | 49 | 137 | 194 | Universidades Privadas |
| Universidad Técnica de Chile. Inacap | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 27 | 41 | 25 | 8 | 15 | Universidades Privadas |
| Universidad Pedro de Valdivia | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 16 | Universidades Privadas |
| Universidad Adventista de Chile | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 11 | 21 | 25 | 18 | 48 | Universidades Privadas |
| Univ. de Artes y Ciencias Sociales, ARCIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Universidades Privadas |
| Universidad del Mar | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Universidades Privadas |
| Univ. de Artes y Ciencias de la Comunicación, UNIACC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Universidades Privadas |
| Universidad Bolivariana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Universidades Privadas |
| Univ. Tecnologica Vicente Perez Rosales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Universidades Privadas |
| Univ. de Ciencias de la Informática, UCINF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Universidades Privadas |
| Univ. Chileno-Británica de Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Universidades Privadas |
| Universidad de Aconcagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | Universidades Privadas |
| Universidad La República | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Universidades Privadas |
| Universidad Miguel de Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Universidades Privadas |
Metodología:
Sitio Consulta: Web_Of_Science
Índices seleccionados:
Tipo de Documentos: artículos, cartas, editoriales, correcciones, discusiones, notas, revisiones (reviews), proceedings papers.
Para acceder a registro histórico: Productividad Wos_AFD