Colección SciELO Chile

Departamento Gestión de Conocimiento, Monitoreo y Prospección
Consultas o comentarios: productividad@anid.cl
Escoge las opciones dentro de los siguientes filtros para generar visualizaciones y reportes.
Disciplina OECD
Región
Desde
Disciplina WOS
Institución
Hasta

Distribución de Instituciones por Disciplina IECD



Muestra la distribución de publicaciones por disciplina OECD de acuerdo a los filtros seleccionados.

Distribución del Impacto WoS



Publicaciones Citas
Total Porcentaje Total Porcentaje Representativas Cuartil (Mediana)
Q1 52090 40.3 % 408333692 85.7 % 408333692
Q2 34967 27.1 % 45735475 9.6 % 45735475
Q3 20248 15.7 % 14625363 3.1 % 14625363
Q4 21962 17.0 % 7916043 1.7 % 7916043
Q1 Distribución disciplinas OECD / WoS
Q2 Distribución disciplinas OECD / WoS
Q3 Distribución disciplinas OECD / WoS
Q4 Distribución disciplinas OECD / WoS

Tabla de Datos



Institución (≥10 Publicaciones) # Publicaciones # Autores % Hombre % Mujer
Universidad de Chile 55668 37950 43.5 29.5
Pontificia Universidad Católica de Chile 49539 31019 40.8 29.4
Hospital del Salvador 801 897 47.2 28.1
Clínica Alemana 2401 2551 41.6 28.0
Hospital San Juan de Dios 646 819 41.6 32.8
Universidad de La Frontera 11013 7061 38.6 28.3
Universidad Austral de Chile 12686 7913 42.3 28.2
Universidad de Valparaíso 8940 5860 41.3 27.9
Hospital Regional de Iquique 13 24 41.7 37.5
Universidad de Concepción 23912 15246 41.2 29.1
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 1295 929 37.7 32.8
HOSP GUSTAVO FRICKE 93 93 41.9 35.5
Hospital Carlos Van Buren 331 445 45.2 24.0
Hospital Clínico Félix Bulnes 44 49 26.5 49.0
Hospital Regional de Concepción 143 167 59.9 24.6
SOC MED SANTIAGO 11 18 66.7 33.3
Universidad de Santiago de Chile 14284 8982 47.8 24.6
Universidad de Talca 8443 4558 45.5 23.6
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 13165 7381 45.5 29.1
Universidad Católica del Norte 8390 4121 42.3 26.7
HOSP TRABAJADOR SANTIAGO 34 72 69.4 16.7
Corp Nacl Cobre 77 92 57.6 8.7
Servicio Nacional de Geología y Minería 332 205 48.8 20.5
Universidad de Los Lagos 3096 1722 46.1 26.8
Universidad de Magallanes 2446 1016 39.9 24.0
Universidad de Antofagasta 4114 1953 43.0 26.3
Hospital Clínico Universidad de Chile 2802 3308 40.5 26.1
TOKYO MED & DENT UNIV 13 14 71.4 14.3
Hospital Naval Almirante Nef 214 232 49.1 25.4
Museo Nacl Hist Nat 262 65 49.2 27.7
Universidad Católica de Temuco 4224 2957 42.1 28.2
Ministerio de Salud 453 596 35.9 47.5
Clínica Las Condes 2238 2357 40.7 25.3
Hospital Clínico San Borja Arriaran 770 835 38.8 29.8
Inst Salud Publ Chile 298 258 41.1 41.9
HOSP REG TEMUCO 20 29 62.1 20.7
Hospital Dr Sotero del Rio 1236 1481 37.1 31.7
Universidad Católica de la Santísima Concepción 4343 2315 40.0 29.1
Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau 182 212 58.5 31.1
Hospital Regional de Talca 208 314 47.8 21.3
HOSP NAVAL 11 13 61.5 23.1
Comision Chilena de Energia Nuclear 420 229 39.7 16.2
Hospital Guillermo Grant Benavente 535 723 44.8 23.4
Hospital Roberto del Río 165 193 28.5 53.4
MINIST JUSTICIA 15 9 44.4 55.6
UNIV QUEENSLAND 11 10 50.0 10.0
Universidad del Bío Bío 5700 3747 44.0 26.6
Universidad de Los Andes, Chile 5570 4840 39.6 28.1
Fundacion Arriaran 39 28 25.0 42.9
Hospital Direccion de Prevision de Carabineros de Chile 242 267 40.4 22.5
Fdn Arturo Lopez Perez 275 224 47.8 29.5
Centro de Recursos Educativos Avanzados (CREA) 21 1 100.0
Universidad de Tarapacá 6757 2799 46.8 23.7
Hospital Luis Calvo Mackenna 469 446 31.4 52.2
Inst Radiomed 50 15 53.3 33.3
Hospital Regional de Antofagasta 56 71 52.1 26.8
Clinica Antofagasta 19 23 43.5 34.8
Clínica Reñaca 41 36 61.1 16.7
Hospital Regional de Rancagua 36 44 56.8 22.7
CLIN LAS LILAS 13 21 76.2 4.8
Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica 153 180 58.9 36.7
Hospital Exequiel González Cortés 236 317 26.8 41.3
Clínica Santa María 726 846 45.9 24.9
Universidad Tecnológica Metropolitana 1768 951 40.2 23.0
Universidad Mayor 3948 2701 39.8 28.9
Hospital San José 277 392 40.1 29.6
Universidad de la Serena 3359 1536 44.7 26.8
Universidad Santo Tomás 3060 2516 40.9 30.9
Hospital Mutual de Seguridad 13 17 52.9 11.8
Hospital Regional de Valdivia 58 77 37.7 41.6
Universidad Técnica Federico Santa María 11015 4720 50.4 13.4
Universidad Santiago de Compostela 47 77 45.5 37.7
CLIN DAVILA 264 279 50.5 32.6
Servicio de Salud del Maule 12 15 6.7 73.3
Hospital Regional de Punta Arenas 18 22 36.4 22.7
CLIN ALEMANA TEMUCO 49 72 44.4 33.3
HOSP REG 22 18 66.7 27.8
Servicio Médico Legal 93 64 42.2 40.6
UNIV ADVENTISTA 13 17 58.8 23.5
HOSP PARROQUIAL SAN BERNARDO 10 14 57.1 35.7
Instituto Traumatologico de Santiago 10 8 87.5 12.5
Acad Chilena Med 21 13 61.5 23.1
Servicio de Salud Metropolitano 73 117 40.2 23.9
Clinica de Enfermedades Respiratorias Miguel de Servet SA 18 9 33.3 44.4
Hospital de Niños Dr Roberto del Rio 114 121 29.8 52.1
CSIRO 13 16 43.8 43.8
Hosp Clin 12 29 62.1 37.9
Hospital Las Higueras 177 309 41.7 19.7
Hospital del Trabajador de Santiago 287 447 54.1 11.2
Colegio Medico de Chile 15 26 57.7 26.9
Inst Chile 19 11 90.9 9.1
Hospital Base Valdivia 139 216 37.0 28.7
HOSP SAN CAMILO 10 17 70.6 11.8
Asociación Chilena de Seguridad 57 54 57.4 20.4
Clínica INDISA 368 487 45.2 15.0
Hospital Clínico Fuerza Aérea de Chile 122 217 45.2 24.4
UBB 30 36 66.7 13.9
HOSP VAN BUREN 16 21 38.1 52.4
Hospital de Carabineros 196 214 42.1 32.2
Hospital San Martín de Quillota 13 16 37.5 25.0
Ministerio de Obras Públicas 62 60 63.3 8.3
Hospital Base de Valdivia 70 134 35.8 23.9
Hospital Regional de Coyhaique 19 25 56.0 12.0
FETALMED Maternal Fetal Diagnost Ctr 48 6 50.0 33.3
Univ Pedro Valdivia 51 43 65.1 23.3
Universidad del Desarrollo 6004 4690 35.9 30.0
Natl Astron Observ Japan 67 18 72.2 11.1
Atacama Large Millimeter Array 1399 283 65.4 12.0
Universidad de Atacama 2087 1125 45.0 20.0
Universidad Adolfo Ibáñez 5474 2192 49.4 23.1
Millennium Nucleus Smart Soft Mech Metamat 13 6 66.7 33.3
Universidad Nacional Andrés Bello 13228 7446 42.9 26.7
Pontificia Univ Chile 25 40 52.5 32.5
Universidad Autónoma de Chile 7487 2961 41.5 27.5
Universidad Diego Portales 7759 3358 45.6 28.9
Fac Med 43 113 44.2 35.4
Universidad de Playa Ancha 2224 1512 42.4 30.3
Universidad Gabriela Mistral 187 145 37.2 31.0
Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnologia 1649 456 45.4 27.6
Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores 219 69 50.7 27.5
Universidad Católica del Maule 5020 3419 37.9 23.0
Universidad de O`Higgins 863 301 46.5 26.2
Universidad Alberto Hurtado 2847 1850 41.0 33.0
Universidad Bernardo O'Higgins 2546 1235 40.1 24.5
Centro de Investigación para la Educación Inclusiva 25 22 31.8 45.5
CASSACA 139 29 31.0 20.7
SOAR Telescope 44 18 61.1 5.6
Observatorio Gemini 536 207 69.6 16.4
Observatorio Interamericano del Cerro Tololo 544 134 68.7 14.9
Centro Científico Tecnológico de Valparaíso 971 120 60.0 10.8
JAO 32 22 63.6 18.2
Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas 417 68 54.4 36.8
Centro de Investigacion Dinamica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes 411 116 50.9 28.4
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas 1273 314 51.6 29.9
Hosp Ninos Dr Luis Calvo Mackenna 23 31 38.7 45.2
Centro Mario Molina Chile 27 16 50.0 25.0
Universidad San Sebastián 4806 3285 37.1 28.1
Universidad Finis Terrae 1835 1369 37.9 24.1
Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura Sustentable 392 145 57.9 33.1
CNRS 42 26 61.5 23.1
Inst Diagnost Imaging & Res Skin & Soft Tissues 51 3 33.3 33.3
INRIA 92 68 69.1 16.2
Banco Central de Chile 445 374 57.8 9.1
Universidad Arturo Prat 2165 1303 46.4 23.9
Direcc Gen Aguas 19 16 87.5
DICTUC 12 13 46.2 53.8
Clínica Sanatorio Alemán 60 93 36.6 8.6
ESE Business Sch 13 4 50.0 50.0
Minist Hlth Chile 24 41 41.5 51.2
Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad 606 195 45.6 25.6
CCTVaL 16 24 50.0 8.3
Instituto Antártico Chileno 284 85 42.4 27.1
Instituto Milenio de Oceanografía 1103 322 49.1 37.3
Univ Lagos 438 320 58.4 26.9
Pontificia Universidad Católica del Perú 10 12 50.0 25.0
UCSC 46 48 43.8 47.9
Universidad Internacional SEK 196 152 46.1 30.3
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS 517 191 58.6 28.8
Universidad Tecnológica de Chile 297 247 58.3 28.3
Instituto de Filosofia y Ciencias de la Complejidad 60 29 69.0 24.1
Fdn Desarrollo Interdisciplinario Ciencia Tecnol 12 5 80.0 20.0
UNESCO 10 8 75.0 25.0
Fraunhofer Chile Res Fdn 60 59 54.2 35.6
Universidad Central de Chile 1705 977 43.2 26.8
Clin IRAM 22 20 45.0 20.0
Comunidad Hist Mapuche 10 12 75.0 8.3
Chilean Consortium Regenerat Med 41 40 30.0 60.0
Cells Cells 69 59 40.7 45.8
Inst Publ Hlth Chile 25 52 38.5 55.8
Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura 156 77 59.7 32.5
Millennium Nucleus Study Life Course & Vulnerabil 35 18 55.6 44.4
Centro de Investigacion en Ecosistemas de la Patagonia 554 178 52.2 28.1
Universidad de Aysen 246 93 52.7 16.1
Universidad de Viña del Mar 643 540 45.0 25.9
Centro Nacional de Investigacion para la Gestion Integrada de Desastres Naturales 477 205 58.5 30.7
UCM 32 39 41.0 35.9
Reg Hosp 16 21 76.2 23.8
Univ Desarrollo Santiago 18 33 21.2 45.5
Univ Amer 805 492 40.7 24.8
Clinica MEDS 50 67 70.1 9.0
Univ Higgins 16 20 80.0 15.0
Instituto de Ecologia y Biodiversidad 1667 422 40.3 41.9
Centro de Investigacion de Polimeros Avanzados 200 71 46.5 25.4
Núcleo Milenio Biología de Microbiota Intestinal 74 39 59.0 38.5
Inst Fomento Pesquero IFOP 392 262 58.4 23.3
Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica 208 98 51.0 30.6
Hospital Gustavo Fricke 113 131 48.1 32.1
Positronmed 16 22 50.0 31.8
Positronpharma SA 46 14 42.9 35.7
Universidad de Las Américas, Chile 1663 1131 33.8 21.6
Millennium Nucleus Collaborat Res Bacterial Resis 26 17 58.8 35.3
Ctr Invest Clin Bradford Hill 21 4 75.0
Instituto Nacional del Cancer 202 242 52.5 21.9
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 630 503 46.3 30.0
Núcleo Milenio en procesos Catalíticos hacia la química Sustentable 301 90 48.9 24.4
Fdn Cient & Cultural Biociencia 28 20 40.0 40.0
Minist Medio Ambiente 28 26 65.4 30.8
Policía de Investigaciones de Chile 24 24 79.2 16.7
Camara Chilena Construcc 14 10 50.0 10.0
Centro de Genomica Nutricional Agroacuicola 139 64 42.2 31.3
Bioforest SA 100 48 68.8 12.5
Centro Internacional de Estudios Clinicos 24 13 76.9
Instituto Nacional del Tórax 356 447 48.5 18.1
Telefon R&D 10 5 80.0 20.0
Hospital Regional de Puerto Montt 122 116 56.0 25.0
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 566 168 47.6 40.5
Ctr Invest Biol Aplicadas CIBA 13 6 83.3 16.7
Las Higueras Hosp 10 23 21.7 13.0
Centro de Estudios Científicos 875 343 56.0 23.6
Universidad del Mar 53 76 35.5 43.4
Clinica Los Andes 15 19 73.7 21.1
Clin Ciudad Mar 19 16 50.0 31.3
Benchmark Genet Chile 20 9 55.6 22.2
Private Practice 61 90 42.2 18.9
Red Salud UC CHRISTUS 105 173 29.5 50.9
Corp Beneficencia Osorno 12 4 25.0
Hospital Clínico Lautaro Navarro Avaria 52 46 52.2 23.9
Psicomed Clin & Res Grp 14 4 75.0 25.0
Biomed Res Grp 11 2 100.0
Hosp & CRS El Pino 11 5 40.0
Hospital Félix Bulnes 42 36 16.7 61.1
Universidad La República 13 27 40.7 37.0
Hospital Padre Hurtado 361 499 45.3 26.3
Hosp Clin Red Salud UC CHRISTUS 11 15 53.3 26.7
Hosp Clin La Florida 26 24 54.2 33.3
Pontifical Catholic Univ 45 63 55.6 38.1
Complejo Asistencial Dr Victor Rios Ruiz 41 22 59.1 18.2
Programa Interdisciplinario Invest Educ 10 12 66.7 16.7
Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Cronicas 656 96 49.0 41.7
Direcc Meteorol Chile 40 30 76.7 13.3
Natl Radio Astron Observ 20 6 83.3 16.7
Nature Conservancy 20 21 42.9 47.6
Instituto Milenio de Astrofísica 1874 386 40.2 13.0
Natl Opt Astron Observ 355 75 72.0 16.0
Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines 2579 67 82.1 11.9
Soc Chilena Arqueol 33 25 28.0 52.0
Núcleo Milenio de Formación Planetaria 238 59 49.2 15.3
Hospital Militar de Santiago 331 508 42.1 25.8
Instituto de Salud Pública de Chile 355 349 39.3 37.2
Universidad del Pacífico 11 18 33.3 27.8
AURA Observ Chile 11 3 66.7
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 1574 1064 39.6 25.9
Inst Oncol Fdn Arturo Lopez Perez 85 120 43.3 25.8
CEPAL 120 112 55.4 27.7
DICTUC SA 21 27 63.0 25.9
Fraunhofer Chile Res 64 86 51.2 40.7
Cent Univ Chile 21 17 64.7 29.4
Ctr Estudios Ecol Espacial & Medio Ambiente 17 7 100.0
UST 15 11 81.8 18.2
Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables 383 195 51.8 35.4
Universidad Chileno-Británica de Cultura 17 17 58.8 41.2
Nucleo Milenio Discos Protoplanetarios 203 34 82.4 5.9
Fac Ciencias 13 18 72.2 22.2
Observatorio Las Campanas 494 74 67.6 13.5
Oikonos Ecosyst Knowledge 11 16 43.8 50.0
Campus Sur Univ Chile 17 18 55.6 38.9
Núcleo Milenio en Resonancia Magnética Cardiovascular 136 35 80.0 17.1
Prob Med Res 11 3 33.3
Clin Dermacross 26 6 16.7 66.7
Sociedad Chilena de Arqueología 46 54 44.4 35.2
Govt Chile 20 24 37.5 45.8
Oceana Chile 13 5 40.0 20.0
Luis Calvo Mackenna Childrens Hosp 11 31 35.5 54.8
CR2 23 41 58.5 39.0
AURA Chile 140 123 73.2 12.2
Universidad Adventista de Chile 534 470 36.4 21.7
ITMS 23 13 84.6 7.7
Centro de Diagnostico Materno-Fetal 12 1 100.0
Beagle Bioinformat 14 4 50.0
Fdn Flores 13 2 50.0 50.0
Fundación Flores 13 2 50.0 50.0
CEDREM Consultores 16 19 68.4 26.3
Inst Forestal INFOR 46 50 62.0 34.0
Jardin Bot Nacl 33 7 57.1 14.3
Corp Nacl Forestal 73 73 49.3 17.8
Cetaqua 12 8 50.0 37.5
Gobierno Chile 31 40 72.5 12.5
Millennium Initiat Collaborat Res Bacterial Resis 84 42 42.9 47.6
MIRO 22 16 87.5 6.3
MERIC 16 30 60.0 30.0
Núcleo Milenio en Biología Sintética y Biología de Sistemas Vegetales 225 151 53.0 32.5
Fdn Ictiol 19 9 66.7 11.1
Hosp Hernan Henriquez Aravena 45 108 51.9 26.9
Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo 421 238 41.2 34.0
Interamer Dev Bank 10 10 40.0 40.0
UCN 51 60 56.7 35.0
Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana 190 70 44.3 44.3
Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes 138 66 34.8 28.8
Inst Radiomed IRAM 16 21 33.3 9.5
DEBRA Chile 27 29 27.6 44.8
BRT Ctr Excellence 17 19 68.4 26.3
Instituto Isaac Newton 45 24 41.7 12.5
INIA Remehue 71 55 49.1 32.7
Ministerio de Educacion 60 56 51.8 28.6
Centro de Biotecnología y Bioingeniería 203 34 58.8 23.5
CEA 10 12 58.3 16.7
Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica 412 152 53.3 40.1
CARE Chile UC 13 28 50.0 42.9
Carnegie Inst Sci 128 31 74.2 12.9
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL CONFLICTO Y LA COHESIÓN SOCIAL 230 120 54.2 33.3
Ministerio de Agronomía 35 48 70.8 25.0
J Horwitz Psychiat Inst 19 12 58.3 41.7
Santa Maria Univ 76 50 76.0 6.0
Millennium Sci Initiat 10 17 70.6 23.5
Museo Chileno Arte Procolombino 50 19 63.2 26.3
Proyecto Epistemonikos 201 313 50.8 43.8
Fdn Oftalmológica Los Andes 56 65 69.2 1.5
Leitat Chile 21 29 17.2 24.1
Hospital Hernán Henríquez Aravena 255 409 38.6 23.5
Sanatorio Aleman Concepcion 12 8 50.0 12.5
Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso 81 20 85.0 5.0
FLACSO Chile 10 9 66.7 33.3
Univ Alberto Hurtado Chile 12 15 60.0 33.3
Metropolitan Univ Educ Sci 33 38 36.8 26.3
Univ Atacama IDICTEC UDA 13 5 40.0 40.0
Unidad Mixta Internacional Franco-Chilena de Astronomía 10 6 66.7 33.3
Consultora Paleosuchus Ltda 17 8 12.5 87.5
Bioecos EIRL 11 7 28.6 14.3
Melimoyu Ecosyst Res Inst 14 15 20.0 60.0
Melimoyu Ecosystem Research Institute 16 15 20.0 60.0
Inst Forestal Chile 10 10 60.0 20.0
Fundación Centro de los Bosques Nativos 37 10 50.0 40.0
Wildlife Conservat Soc 17 20 50.0 35.0
Nat Heritage 11 1 100.0
Núcleo Milenio el Ciclo Sísmico a lo largo de Zonas de Subducción 80 30 46.7 23.3
Centro de Investigacion Cientifico Tecnologico para la Mineria 176 75 42.7 37.3
Fdn DEBRA Chile 17 15 20.0 46.7
Centro de Investigaciones Marinas Quintay 21 5 80.0 20.0
Hospital El Pino 23 33 63.6 21.2
Consorcio Regenero 54 52 36.5 48.1
Ctr Innovac Acuicola AquaPacifico 12 13 61.5 38.5
Hosp Curico 10 9 66.7
Fundación Arturo López Pérez 192 238 46.2 25.2
Universidad Miguel de Cervantes 20 20 55.0 20.0
Clin Sanatorio Aleman 23 22 63.6 18.2
Grp Res & Innovat Vasc Hlth GRIVAS Hlth 45 23 65.2 17.4
Univ Desarrollo Clin Alemana 31 46 39.1 41.3
SMAT C 15 23 60.9 39.1
UBO 33 31 25.8 19.4
Instituto de Neurocirugía Alfonso Asenjo 163 223 54.3 17.9
Fdn Kimntrum 13 8 37.5 37.5
Núcleo Milenio de Enfermedades asociadas a Canales Iónicos 149 57 50.9 31.6
Exploraciones Mineras Andinas SA 10 9 88.9
Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes 426 181 55.2 27.6
Ctr Estudios Ecol Espacial & Medio Ambiente Ecoge 20 5 100.0
Bradford Hill Clin Res Ctr 70 10 60.0
Univ Tecnolog Metropolitana 11 11 54.5 36.4
San Jose Hosp 64 29 58.6 24.1
Hospital Regional de Osorno 16 17 70.6 11.8
Ctr Estudios Humanistas Julio Prado 22 7 42.9
Soc Chilena Pediat 13 27 63.0 14.8
Fac Ciencias Quim & Farmaceut 14 28 57.1 35.7
Huinay Sci Field Stn 44 13 23.1 53.8
Centro de Estudios Agrarios y Ambientales 43 15 33.3 20.0
El Sauce Observ 38 5 40.0 20.0
INACAP 24 32 40.6 28.1
Hosp Clin Mutual Seguridad 27 57 68.4 19.3
Instituto de Fomento Pesquero 465 313 52.4 23.0
FAUNAMAR LTDA 12 6 83.3 16.7
San Sebastian Univ 93 114 51.8 25.4
Univ Chile Hosp 17 17 70.6 23.5
Univ Iberoamer Ciencias & Tecnol 24 30 40.0 43.3
Reproductive Health Research Institute 26 29 27.6 24.1
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología 37 49 32.7 44.9
Hospital de Urgencia Asistencia Publica Dr Alejandro del Rio 26 24 58.3 33.3
Hosp Carlos Buren 30 35 54.3 22.9
CSIRO Chile 20 26 46.2 42.3
Univ Andres 10 18 66.7 27.8
Hosp Florida 15 22 54.5 22.7
Fdn MERI 21 10 50.0 50.0
Centro de Investigación en Energía Solar 240 30 80.0 16.7
Autonomous Univ Chile 84 64 65.6 25.0
Amer Univ 19 29 44.8 51.7
UC 43 61 50.8 29.5
Serv Salud Araucania Sur 10 11 63.6 27.3
Instituto Milenio Centro de Regulación del Genoma 404 168 47.0 43.5
Fdn Chile 49 65 52.3 33.8
Univ Andes Bello 14 16 81.3 18.8
Servicio Agrícola y Ganadero 210 220 44.5 29.5
ONG Ranita Darwin 23 12 58.3 25.0
ISCV 10 3 100.0
Hosp Quilpue 10 17 35.3 17.6
Univ Desarrollo Chile 12 13 46.2 38.5
Instituto Chileno de Medicina Reproductiva 43 46 15.2 60.9
Univ Bernardo Higgins 32 33 72.7 24.2
Univ OHiggins UOH 11 7 57.1 14.3
Fdn Fraunhofer Chile Res 24 20 50.0 50.0
Univ Metropolitana Ciencias Educac 13 15 60.0 20.0
SEREMI SALUD 36 41 34.1 43.9
Univ Bernardo OHiggins CHILE 14 9 44.4 22.2
Medtronic 13 4 25.0
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 18 24 33.3 41.7
Integramedica 30 44 43.2 31.8
Parque Zool Buin Zoo 22 12 50.0 50.0
Reprod Hlth Res Inst 19 28 28.6 25.0
Cells For Cells 64 63 38.1 47.6
Quantum Res 18 5 100.0
Hosp San Pablo 57 36 38.9 27.8
Instituto Teletón 18 42 28.6 42.9
Fdn Med San Cristobal 23 10 50.0 30.0
SAG 20 21 61.9 33.3
Ctr Invest & Estudio Consumo Alcohol Adolescentes 19 25 56.0 36.0
Inst Invest Pesquera INPESCA 37 22 59.1 31.8
Inst Traumatol 28 31 74.2 9.7
Centro del Agua para Zonas Aridas y Semiaridas de America Latina y El Caribe 28 12 58.3 25.0
Biosonda Corp 24 9 66.7 22.2
Centro de Estudios en Alimentos Procesados 143 81 43.2 33.3
Junta Nacl Auxilio Escolar & Becas 12 14 21.4 71.4
MELISA Inst 14 13 61.5 15.4
CIDCA 14 8 100.0
Hosp Clin Metropolitano La Florida 20 24 33.3 45.8
Conserbat EIRL 11 2 100.0
German Chilean Inst Res Pulm Hypoxia & Its Hlth S 12 16 37.5 37.5
Centro de Investigaciones Mineras y Metalurgicas 19 20 50.0 35.0
Departamento de Investigación y Desarrollo 12 13 76.9 15.4
Millennium Nucleus Ctr Discovery Struct Complex D 31 16 68.8 25.0
CeBiB 26 22 45.5 36.4
Chilean Forest Inst INFOR 31 12 16.7 75.0
Regenero 10 10 20.0 60.0
Clinica Vespucio 18 42 26.2 16.7
Centro de Estudios Publicos 38 25 48.0 40.0
China Chile Joint Ctr Astron 28 24 41.7 8.3
IFICC 13 10 50.0 50.0
Biomed Neurosci Inst 48 49 55.1 42.9
UACH-Mexico 33 48 47.9 35.4
Observatorio Europeo Austral 2009 529 64.5 16.1
Ministry of Education 12 12 50.0 41.7
Centro de Investigaciones Biologicas Aplicadas 11 5 40.0 60.0
Hosp Clin Florida 18 23 56.5 30.4
Núcleo Milenio de Investigación en Economía Ambiental y Recursos Naturales 71 12 83.3 16.7
Ctr AquaPacifico 12 7 100.0
San Pedro de Atacama Celestial Explorations 24 10 30.0 20.0
FALP 10 15 40.0 20.0
Univ Frontera Temuco 13 20 70.0 20.0
Roberto Rio Hosp 13 11 36.4 54.5
Padre Hurtado Hosp 11 21 28.6 57.1
San Juan Dios Hosp 19 37 35.1 40.5
Univ San Sebastian Santiago 40 5 60.0 20.0
Univ Amer UDLA 10 14 28.6 21.4
Hospital Clínico Herminda Martin 98 144 45.1 25.0
Hosp Dr Exequiel Gonzalez Cortes 58 87 27.6 50.6
Sociedad Chilena de Pediatría 67 125 34.4 27.2
Red de Salud UC CHRISTUS 215 396 32.6 37.9
Escuela de Medicina 1747 2342 40.4 32.6
Hosp Carmen Maipu 12 14 64.3 28.6
Hospital El Carmen de Maipú 98 101 42.6 20.8
Fdn Biociencia 27 21 47.6 28.6
Golder Associates 10 10 100.0
Fdn CTF 16 4 50.0 50.0
OHiggins Univ 13 11 54.5 36.4
Clínica Tabancura 35 67 32.8 32.8
Centro Internacional de Biomedicina 24 23 60.9 26.1
Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) 466 168 33.3 43.5
Univ O Higgins 26 47 48.9 17.0
Centro de Investigacion y Desarrollo en Recursos Hidricos 29 15 46.7 26.7
Soc Chilena Entomol 21 11 45.5
Neurounion Biomed Fdn 42 7 42.9 57.1
Hosp Reg Libertador Bernardo OHiggins 17 41 31.7 14.6
GMTO Corp 10 2 50.0 50.0
CTIO 17 17 88.2 5.9
Natl Optic Astron Observ 14 9 88.9
Clin Inst Radiomed IRAM 14 5 60.0 20.0
Adventist Univ Chile 15 10 60.0 10.0
Ictio Biotechnol SA 14 20 70.0 30.0
INFOR 22 52 19.2 15.4
Inst Invest & Control Ejercito Chile IDIC 17 4 75.0 25.0
Hosp El Carmen 27 27 37.0 22.2
INIA Carillanca 95 64 57.8 21.9
Red Salud UC 10 18 27.8 61.1
San Borja Arriaran Clin Hosp 39 49 53.1 38.8
Clinica Avansalud 17 21 47.6 28.6
Academia Politecnica Aeronautica 20 16 62.5 25.0
Csiro Chile Int Ctr Excellence 10 8 75.0 12.5
Hospital Regional de Coquimbo 19 22 63.6 27.3
Fuerza Aerea de Chile 15 16 75.0 12.5
Advanced Center for Chronic Diseases 36 46 60.9 26.1
Ministry of Health 16 33 36.4 45.5
Aquainnovo 57 20 60.0 20.0
Hosp La Florida 13 18 66.7 16.7
Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales 150 24 58.3 29.2
Pfizer Chile SA 14 8 25.0 37.5
Net Works 11 3 100.0
Inst Nacl Deportes 19 19 26.3 26.3
Antofagasta Minerals 50 20 85.0 10.0
ICM 28 22 59.1 31.8
Museo Nacional de Historia Natural 96 49 57.1 28.6
Fdn Ciencia & Tecnol Desarrollo 24 29 58.6 31.0
Departamento de Medicina Interna 18 27 55.6 29.6
Centro de Estudios Reumatologicos 42 2 100.0
National Research Center for Integrated Natural Disaster Management 125 88 64.8 26.1
Fundación Científica y Cultural Biociencia 34 28 32.1 35.7
Corp Nacl Forestal CONAF 26 34 76.5 2.9
Food and Agriculture Organization of the United Nations 19 15 40.0 33.3
Dr Luis Calvo Mackenna Childrens Hosp 11 11 18.2 63.6
Universidad de Santiago 165 214 63.1 28.0
Clin Los Coihues 15 14 42.9 50.0
Serv Nacl Patrimonio Cultural 10 8 50.0
MEDS Clin 26 24 58.3 16.7
Comision Economica para America Latina y el Caribe 121 109 52.3 29.4
Compañia Minera Doña Ines Collahuasi 11 14 78.6
Hosp FACH 10 14 50.0 50.0
Hosp Luis Tisne 22 20 50.0 10.0
Univ Santo Tomas Chile 17 21 42.9
Hosp Dr Eduardo Schutz Schroeder 13 12 41.7 33.3
