Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Keywords | SHADOW PRICE |
Publicaciones
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
| WoS | #Pub |
|---|---|
| Environmental Sciences | 9 |
| Energy & Fuels | 5 |
| Environmental Studies | 3 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 3 |
| Engineering, Chemical | 2 |
| Construction & Building Technology | 1 |
| Economics | 1 |
| Public, Environmental & Occupational Health | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Pollution | 4 |
| Environmental Chemistry | 4 |
| Health, Toxicology And Mutagenesis | 2 |
| Waste Management And Disposal | 2 |
| Environmental Engineering | 2 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Sin Disciplinas | |
| Nombre | Género | #Pub |
|---|---|---|
| MOLINOS-SENANTE, MARIA | Mujer | 16 |
| MAZIOTIS, ALEXANDROS | Hombre | 11 |
| VILLEGAS, ANDRÉS | Hombre | 2 |
| GUZMAN, CATALINA | Mujer | 1 |