Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Keywords | NON-NORMALITY |
Publicaciones
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
| WoS | #Pub |
|---|---|
| Statistics & Probability | 5 |
| Engineering, Civil | 1 |
| Business | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Chemistry, Analytical | 1 |
| Instruments & Instrumentation | 1 |
| Water Resources | 1 |
| Mathematics, Interdisciplinary Applications | 1 |
| Computer Science, Artificial Intelligence | 1 |
| Automation & Control Systems | 1 |
| Planning & Development | 1 |
| Engineering, Environmental | 1 |
| Regional & Urban Planning | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Strategy And Management | 1 |
| Accounting | 1 |
| Economics, Econometrics And Finance (Miscellaneous) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Sin Disciplinas | |
| Nombre | Género | #Pub |
|---|---|---|
| LEIVA, VICTOR | Hombre | 7 |
| MARCHANT-FUENTES, CAROLINA I. | Mujer | 2 |
| ROJAS, FERNANDO | Hombre | 1 |