Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Keywords | DECOHERENCE |
Publicaciones
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
| WoS | #Pub |
|---|---|
| Physics, Multidisciplinary | 11 |
| Optics | 11 |
| Physics, Atomic, Molecular & Chemical | 7 |
| Physics, Condensed Matter | 3 |
| Physics, Applied | 3 |
| Multidisciplinary Sciences | 2 |
| Statistics & Probability | 2 |
| Materials Science, Multidisciplinary | 2 |
| Physics, Mathematical | 2 |
| Mathematics, Applied | 1 |
| Quantum Science & Technology | 1 |
| Nanoscience & Nanotechnology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Atomic And Molecular Physics, And Optics | 3 |
| Physics And Astronomy (All) | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Sin Disciplinas | |