Muestra la distribución de publicaciones, con dominio Chile desde 2008, en las cuales se ha utilizado el keyword seleccionado.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Keywords | BINARY-MIXTURE |
Publicaciones
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
| WoS | #Pub |
|---|---|
| Physics, Mathematical | 2 |
| Biotechnology & Applied Microbiology | 1 |
| Mathematics, Applied | 1 |
| Environmental Sciences | 1 |
| Physics, Multidisciplinary | 1 |
| Chemistry, Physical | 1 |
| Physics, Condensed Matter | 1 |
| Materials Science, Multidisciplinary | 1 |
| Engineering, Environmental | 1 |
| Polymer Science | 1 |
| Physics, Fluids & Plasmas | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Statistics And Probability | 1 |
| Condensed Matter Physics | 1 |
| Statistical And Nonlinear Physics | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Sin Disciplinas | |
| Nombre | Género | #Pub |
|---|---|---|
| DESCALZI-MUNOZ, ORAZIO DANTE | Hombre | 2 |
| DE CASTRO, PABLO | Hombre | 1 |
| MUNIZ-VALENCIA, R. | Hombre | 1 |
| SOTO, RICARDO | Hombre | 1 |