Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Firmas del autor | |
| Nombre | CONTRERAS, ANTONIA |
| Género | - |
| Área Principal WOS | Communication; |
| Afiliación Principal | Universidad Diego Portales |
Publicaciones en Chile
Citas Totales
Afiliaciones Chilenas
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Communication | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Applied Social Sciences | 1 |
| Autor | Género | # Pub |
|---|---|---|
| SANTOS, MARCELO | - | 1 |
| SANTIAGO, JORGE ORTIZ | - | 1 |
| ORTIZ, JORGE | - | 1 |
| FLORES, ANTONIA | - | 1 |
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| “Vendepatria” Y “Antivacuna”: Opinocracia Y Desinformación En Whats App En El Proceso Constitucional 2023 En Chile | 2024 | 0 | artículo de investigación | Comunicación Y Medios | WoS SciELO Scopus |
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| chile | 1 |
| constitución | 1 |
| constituição | 1 |
| constitution | 1 |
| desinformação | 1 |
| desinformación | 1 |
| hábitos informacionais | 1 |
| hábitos informativos | 1 |
| information habits | 1 |
| informative habits | 1 |
| instant messaging | 1 |
| latin america | 1 |
| media | 1 |
| misinformation | 1 |
| networks | 1 |
| 1 |