Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Firmas del autor | |
| Nombre | IVANOVA, ANNA |
| Género | - |
| Área Principal WOS | |
| Afiliación Principal | Universidad De O’higgins |
Publicaciones en Chile
Citas Totales
Afiliaciones Chilenas
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncovering Conceptual Metaphors In Donald Trump’s Twitter Before And After The Covid 19 Outbreak | 2021 | 0 | Scopus |
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| conceptual metaphor | 1 |
| corpus-driven approach | 1 |
| covid-19 | 1 |
| donald trump | 1 |
| 1 |