Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Firmas del autor | |
| Nombre | VASQUEZ-HENRIQUEZ, PAULA |
| Género | Mujer |
| Área Principal WOS | Environmental Sciences; Environmental Studies; Green & Sustainable Science & Technology; |
| Afiliación Principal | Universidad Del Desarrollo |
Publicaciones en Chile
Citas Totales
Afiliaciones Chilenas
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Environmental Sciences | 1 |
| Environmental Studies | 1 |
| Green & Sustainable Science & Technology | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|
| SciELO | #Pub |
|---|
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Characterizing Transport Perception Using Social Media: Differences In Mode And Gender | 2019 | 4 | proceedings paper | WoS Scopus | |
| Tweets On The Go: Gender Differences In Transport Perception And Its Discussion On Social Media | 2020 | 1 | artículo de investigación | Sustainability | WoS Scopus |
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| gender differences | 2 |
| 2 | |
| language use | 2 |
| sentiment analysis | 2 |
| social media | 1 |
| user satisfaction | 1 |
| travel behavior | 1 |
| travel | 1 |
| transportation | 1 |
| transport perception | 1 |
| topic modeling | 1 |
| stress | 1 |
| attitudes | 1 |
| satisfaction | 1 |
| quality | 1 |
| public transport | 1 |
| infer | 1 |
| car | 1 |