Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Firmas del autor | |
| Nombre | GELDRES-WEISS, SKANIA |
| Género | - |
| Área Principal WOS | |
| Afiliación Principal | Universidad De La Serena |
Publicaciones en Chile
Citas Totales
Afiliaciones Chilenas
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 B Value Co Creation Influence On Engagement: Twitter Analysis At International Trade Show Organizer | 2023 | 0 | Scopus |
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| business-to-business (b2b) | 1 |
| engagement | 1 |
| international trade shows | 1 |
| service-dominant logic | 1 |
| social network | 1 |
| 1 | |
| value co-creation | 1 |