Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Firmas del autor | |
| Nombre | GOMEZ CONTRERAS, MATIAS |
| Género | Hombre |
| Área Principal WOS | Communication; Social Sciences, Interdisciplinary; |
| Afiliación Principal | Universidad Central De Chile |
| ORCID
|
0000-0003-0556-8925 |
Publicaciones en Chile
Citas Totales
Afiliaciones Chilenas
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Communication | 2 |
| Social Sciences, Interdisciplinary | 2 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Communication | 1 |
| Library And Information Sciences | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Applied Social Sciences | 2 |
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaps In The Political Information Consumption In Chile: Television, Press, And Social Media (2011 2019) | 2021 | 0 | artículo de investigación | Perspectivas De La Comunicación | WoS SciELO |
| Political Information In Social Media And Electoral Participation: Evidence From Chile Using Full Matching Informação Política Em Plataformas De Mídia Social E Participação Eleitoral: Evidências Do Chile Usando Full Matching Información Política En Plataformas De Redes Sociales Y Participación Electoral: Evidencia Desde Chile Utilizando Full Matching | 2022 | 0 | artículo de investigación | Cuadernos.Info | SciELO Scopus WoS |
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| participação eleitoral | 1 |
| voto | 1 |
| vote | 1 |
| television | 1 |
| social media | 1 |
| public affairs | 1 |
| protest behavior | 1 |
| press | 1 |
| prensa | 1 |
| political information | 1 |
| plataformas de redes sociales | 1 |
| plataformas de redes sociais | 1 |
| participación electoral | 1 |
| asuntos públicos | 1 |
| opinion | 1 |
| newspaper | 1 |
| news consumption | 1 |
| media consumption | 1 |
| matter | 1 |
| informações políticas | 1 |
| información política | 1 |
| full matching | 1 |
| electoral participation | 1 |
| consumo de medios | 1 |
| chile | 1 |