Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Firmas del autor | |
| Nombre | ALARCON-SILVA, MAURICIO |
| Género | Hombre |
| Área Principal WOS | Philosophy; |
| Afiliación Principal | Universidad De La Frontera |
| ORCID
|
http://orcid.org/0000-0002-7234-0392 |
Publicaciones en Chile
Citas Totales
Afiliaciones Chilenas
| WOS | #Pub |
|---|---|
| Philosophy | 1 |
| Scopus | #Pub |
|---|---|
| Social Sciences (Miscellaneous) | 1 |
| Philosophy | 1 |
| SciELO | #Pub |
|---|---|
| Human Sciences | 1 |
| Autor | Género | # Pub |
|---|---|---|
| CARDENAS-NEIRA, CAMILA | Mujer | 1 |
| DEL VALLE-ROJAS, CARLOS | Hombre | 1 |
| GODOY-BERTHET, CAROLINA | Mujer | 3 |
| ROJEL, JAVIER MAYORGA | Hombre | 1 |
| ALARCON SILVA, MAURICIO | - | 1 |
| Institución | # Pub |
|---|---|
| Universidad De La Frontera | 4 |
| Universidad Austral De Chile | 1 |
| Ufro Uach | 1 |
| Año | Firma | Institución (Incites asoc.) | H Index | Average Percentile | Impact Citation | Impact Relative World | Impact Journal Normalized Citation | Impact Category Normalized Citation | Percentage Cited | Percentage Top 1 | Percentage Top 10 | Percentage Journal Q1 | Percentage Journal Q2 | Percentage Journal Q3 | Percentage Journal Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Alarcon Silva, Mauricio Esteban | Universidad de La Frontera | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| The Administration Of Justice In The Discourse Of Popular Sector Inhabitants In The Temuco Commune (Chile) | 2012 | 0 | artículo de investigación | Revista De Ciencias Sociales | WoS Scopus |
| Dialogue Between Recognition And Development | 2020 | 0 | artículo de investigación | Cinta De Moebio | WoS SciELO Scopus |
| Call For Protest Of The Social Movement In Chile As A Discursive Genre | 2020 | 0 | artículo de investigación | Designis | WoS |
| Right Wing Speech And Resistance Against The Constitutional Change Multimodal Analysis Of An Electoral Propaganda Case | 2020 | 0 | artículo de investigación | WoS | |
| Call For Protest Through Instagram: A Socio Cognitive Analysis Of Discursive Strategies In The Context Of The Social Movement In Chile (2019 2020) | 2021 | 1 | artículo de investigación | Revista Latina De Comunicacion Social | WoS Scopus |
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| political communication | 2 |
| discourse | 2 |
| right-wing discourse | 1 |
| multimodal analysis | 1 |
| popular sectors | 1 |
| prácticas sociales | 1 |
| protest | 1 |
| recognition | 1 |
| reconocimiento | 1 |
| representations | 1 |
| rhetorical community of discourse | 1 |
| modernity | 1 |
| semiotics of protest | 1 |
| social cognition | 1 |
| social construction | 1 |
| social movement | 1 |
| social movements | 1 |
| social practices | 1 |
| vox | 1 |
| ethics | 1 |
| administration of justice | 1 |
| convocation | 1 |
| desarrollo | 1 |
| development | 1 |
| discourse analysis | 1 |
| discourse theory | 1 |
| discursive genre | 1 |
| discursive strategy | 1 |
| activism | 1 |
| ética | 1 |
| ideology | 1 |
| image | 1 |
| 1 | |
| media | 1 |
| metaphor | 1 |
| modernidad | 1 |