Muestra la distribución de la producción WoS, Scopus y SciELO del autor.
Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.
| Firmas del autor | |
| Nombre | OLIVARES, NICOLAS |
| Género | Hombre |
| Área Principal WOS | Management; Planning & Development; |
| Afiliación Principal | Pontificia Universidad Católica De Chile |
Publicaciones en Chile
Citas Totales
Afiliaciones Chilenas
| Autor | Género | # Pub |
|---|---|---|
| VASSOLO, ROBERTO S. | Hombre | 1 |
| PERTUZE, JULIO A. | Hombre | 1 |
| MARIA VIVANCO, LUZ | Mujer | 1 |
| FIGUEROA, ALEJANDRO | Hombre | 1 |
| VIVANCO, LUZ MARIA | Mujer | 1 |
| REYES, TOMAS | Hombre | 1 |
| Institución | # Pub |
|---|---|
| Pontificia Universidad Católica De Chile | 1 |
| Universidad Diego Portales | 1 |
| Título | Año | Citas | Tipo | Revista | Indexada |
|---|---|---|---|---|---|
| Political Uncertainty And Innovation: The Relative Effects Of National Leaders' Education Levels And Regime Systems On Firm Level Patent Applications | 2019 | 28 | artículo de investigación | Research Policy | WoS Scopus |
| The Big Five: Discovering Linguistic Characteristics That Typify Distinct Personality Traits Across Yahoo! Answers Members | 2018 | 3 | artículo de investigación | Computacion Y Sistemas | WoS Scopus |
| Palabra Clave | #Pub |
|---|---|
| patents | 1 |
| veto players | 1 |
| user analysis | 1 |
| research-and-development | 1 |
| real options | 1 |
| ranking | 1 |
| question | 1 |
| quasi-experiment | 1 |
| q-and-a | 1 |
| predictors | 1 |
| political regimes | 1 |
| policy | 1 |
| personality analysis | 1 |
| big five | 1 |
| natural language processing | 1 |
| nation leaders | 1 |
| latin-america | 1 |
| impact | 1 |
| growth | 1 |
| features | 1 |
| 1 | |
| development investment | 1 |
| country | 1 |
| community question answering | 1 |
| choice | 1 |