Muestra métricas de impacto externas asociadas a la publicación. Para mayor detalle:
| Indexado |
|
||
| DOI | 10.2164/JANDROL.110.012245 | ||
| Año | 2011 | ||
| Tipo | corrección |
Citas Totales
Autores Afiliación Chile
Instituciones Chile
% Participación
Internacional
Autores
Afiliación Extranjera
Instituciones
Extranjeras
| Ord. | Autor | Género | Institución - País |
|---|---|---|---|
| 1 | Farias, J. G. | - | |
| 2 | Puebla, Marcela | Mujer | |
| 3 | ACEVEDO-FAGALDE, ALBERTO | Hombre | |
| 4 | Tapia, P. J. | - | |
| 5 | Gutierrez, E. | - | |
| 6 | ZEPEDA-PEREZ, ANDREA BELEN | Mujer | |
| 7 | Calaf, G. | - | |
| 8 | Juantok, Camila | Mujer | |
| 9 | REYES-MARTINEZ, JUAN GUILLERMO | Hombre |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile
|